| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||
|
Jersey Jersey | |||
|
|||
![]() |
|||
| Statut politique | Dépendance de la couronne britannique | ||
| Capitale | Saint-Hélier 49° 12' N, 02° 07' W |
||
| Superficie | 116 km² | ||
| Population (2006) | 91 084 (est,) hab. | ||
| Densité | 783 hab./km² | ||
| Langues | Anglais, français 1 | ||
| Monnaie | Livre de Jersey 2 | ||
| Autres informations | |||
|---|---|---|---|
| Fuseau horaire | UTC +0 3 | ||
| Domaine internet | .je | ||
| Indicatif téléphonique | 44-1534 (fixes) +44-7797 (portables) |
||
| 1. Le jersiais n'est pas une langue officielle, mais est reconnu officiellement comme langue régionale. 2. À parité avec la livre sterling. 3. UTC+1 à l'heure d'été |
|||